<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>eeCroatia - Energetski učinkovita Hrvatska</title>
	
	<link>http://www.eecroatia.com</link>
	<description>Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:45:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/eecroatia" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Energetska učinkovitost i nova energetska strategija</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/458626994/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/domaca-stvarnost/energetska-ucinkovitost-i-nova-energetska-strategija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Szekeres</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domaća stvarnost]]></category>

		<category><![CDATA[energetska agencija]]></category>

		<category><![CDATA[energetska strategija]]></category>

		<category><![CDATA[energetska učinkovitost]]></category>

		<category><![CDATA[energetska usluga]]></category>

		<category><![CDATA[energetska ušteda]]></category>

		<category><![CDATA[financiranje]]></category>

		<category><![CDATA[industrija]]></category>

		<category><![CDATA[javna rasprava]]></category>

		<category><![CDATA[kućanstva]]></category>

		<category><![CDATA[negawatt]]></category>

		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<category><![CDATA[subvencija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Iako su glavna preokupacija u energetskim krugovima i javnosti općenito posljednjih tjedana bila pitanja vezana uz energetsku budućnost Hrvatske, to jest moguća gradnje nuklearne elektrane i gradnja termoelektrana, nacrt nove energetske straegije prije svega donosi nove i značajne stavke u pogledu energetske učinkovitosti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/domaca-stvarnost/energetska-ucinkovitost-i-nova-energetska-strategija/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/domaca-stvarnost/energetska-ucinkovitost-i-nova-energetska-strategija/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>PiO: Ne pašu mi štedne žarulje, kako drugačije do ušteda?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/457369823/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/pio-ne-pasu-mi-stedne-zarulje-kako-drugacije-do-usteda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rasvjetna tehnika]]></category>

		<category><![CDATA[fluokompaktna]]></category>

		<category><![CDATA[halogene žarulje]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<category><![CDATA[rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[žarulje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Kod kuće imamo klasične žarulje i prelazak na tzv. štedne nam nije baš zanimljiv zbog percepcije svjetla a i činjenice da imamo otvorene lustere pa nam je i vizualni dojam važan. Ipak, željeli bi nekako smanjiti svoju potrošnju pa ako znate kako, molimo podijelite sa nama?
Odgovor:
Iz pitanja se jasno može zaključiti da vam štedne žarulje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/pio-ne-pasu-mi-stedne-zarulje-kako-drugacije-do-usteda/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/pio-ne-pasu-mi-stedne-zarulje-kako-drugacije-do-usteda/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Javna rasvjeta i energetska učinkovitost</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/450477161/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/javna-rasvjeta-i-energetska-ucinkovitost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rasvjetna tehnika]]></category>

		<category><![CDATA[energetska učinkovitost]]></category>

		<category><![CDATA[energetska ušteda]]></category>

		<category><![CDATA[gradovi]]></category>

		<category><![CDATA[investiranje]]></category>

		<category><![CDATA[javna rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[održavanje]]></category>

		<category><![CDATA[rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[snimak postojećeg stanja]]></category>

		<category><![CDATA[žarulje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Javna rasvjeta, kao jedan od najvidljivijih energetskih sustava, predstavlja idealan poligon za razvoj projekata energetske učinkovitosti. Zbog svoje vidljivosti i zbog tehničkih rješenja koja imamo na raspolaganju, ostaje nam samo pitanje koliko se može uštedjeti?
Javna rasvjeta u svakom gradskom proračunu pokriva dio od 1-3% proračunskih sredstava samo za potrošnju energije sustava javne rasvjete. Ako tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/javna-rasvjeta-i-energetska-ucinkovitost/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/javna-rasvjeta-i-energetska-ucinkovitost/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hibridni sustavi rasvjete</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/448669026/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/hibridni-sustavi-rasvjete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rasvjetna tehnika]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[fluorescentna rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[hibridna rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[Parans]]></category>

		<category><![CDATA[rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[Švedska]]></category>

		<category><![CDATA[svjetlost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Jedna od zasigurno najzanimljivijih stvari na koje sam u zadnje vrijeme naišao je hibridna rasvjeta. Dok su neki sigurni samo u teoretski koncept hibridne rasvjete, neki su već pokrenuli i proizvodnju.
Što je hibridna rasvjeta? To je u biti kombinacija umjetnog i prirodnog svjetla. Iako se ova definicija može primjeniti i na koncept umjetne rasvjete upravljane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/hibridni-sustavi-rasvjete/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/hibridni-sustavi-rasvjete/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hibridna dizel-solarna jahta</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/442567436/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/transport/hibridna-dizel-solarna-jahta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<category><![CDATA[fotonaponski paneli]]></category>

		<category><![CDATA[hibrid]]></category>

		<category><![CDATA[plovila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Zaljubljenici u jahte dobili su i malo zeleniju opciju kada govorimo o lukzunim krstarenjima. Tvrtka Island Pilot razvila je hibridnu jahtu koja za pogon koristi kombinaciju dizel-sunce-električna energija.
Jahtu pokreće dizelski motor u kombinaciji sa električnim motorom pokretanim energijom iz baterija napunjenih pomoću solarnih fotonaponskih panela postavljenih po jahti.

Jahta sa uključenim solarno-električnim sustavom može ploviti brzinom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/transport/hibridna-dizel-solarna-jahta/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/transport/hibridna-dizel-solarna-jahta/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>MIT otkrio kako spremiti sunčevu energiju</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/432779307/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/energija-iz-sunca/mit-otkrio-kako-spremiti-suncevu-energiju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energija iz sunca]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Nocera]]></category>

		<category><![CDATA[fotonaponski paneli]]></category>

		<category><![CDATA[fotosinteza]]></category>

		<category><![CDATA[gorive ćelije]]></category>

		<category><![CDATA[izumi]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<category><![CDATA[spremanje energije]]></category>

		<category><![CDATA[vodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Istraživači sa instituta Massachusetts Institute of Technology (MIT) otkrili su novi način kako spremiti sunčevu energiju, koji bi mogao napraviti revoluciju u korištenju solarnih sustava.

Fotografija: clownfish (creative commons 2.0)
Kao i za mnoga druga otkrića, znanstvenici su pronašli nadahnuće u prirodnom procesu, u ovom slučaju procesu fotosinteze. Sam proces koristi električnu energiju iz fotonaponskih panela za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/energija-iz-sunca/mit-otkrio-kako-spremiti-suncevu-energiju/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/energija-iz-sunca/mit-otkrio-kako-spremiti-suncevu-energiju/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Prva elektrana na valove u pogonu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/430918081/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/hidroenergija/prva-elektrana-na-valove-u-pogonu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hidroenergija]]></category>

		<category><![CDATA[elektrana na valove]]></category>

		<category><![CDATA[energija valova]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[To je brod? To je podmornica? Ne, to je elektrana na valove! Krajem rujna u Portugalu je zaživjela prva komercijalna elektrana na valove. 

Pelamis Wave Power je tvrtka koja stoji iza razvoja ovih zmijolikih konvertera koji proizvode električnu energiju pomoću hidrauličnih prstena pokretanih snagom valova. U prvom koraku postavljene su tri ovakve metalne beštije koje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/hidroenergija/prva-elektrana-na-valove-u-pogonu/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/hidroenergija/prva-elektrana-na-valove-u-pogonu/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Zimski snijeg za hlađenje ljeti</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/426749473/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/aktualnosti-iz-svijeta/zimski-snijeg-za-hladenje-ljeti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualnosti iz svijeta]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[hlađenje]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[klimatizacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Novi aerodrom u japanskom Hokaidu kreće u realizaciju projekta kojim će 30% energetskih potreba za hlađenje u ljetnom periodu dobijati iz uskladištenog zimskog snijega.

Tako će već od 2010. godine aerodrom prikupljati snijeg tijekom zime koji će biti prekriven posebnim izolacijskim materijalom ispod kojeg bi se 45% snijega trebalo očuvati od otapanja. Ostatak snijega bi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/aktualnosti-iz-svijeta/zimski-snijeg-za-hladenje-ljeti/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/aktualnosti-iz-svijeta/zimski-snijeg-za-hladenje-ljeti/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Danska ruši energetske mitove</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/426293027/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/eenergetika/danska-rusi-energetske-mitove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eEnergetika]]></category>

		<category><![CDATA[automobili na vodik]]></category>

		<category><![CDATA[biogorivo]]></category>

		<category><![CDATA[Danska]]></category>

		<category><![CDATA[električni automobili]]></category>

		<category><![CDATA[energetska učinkovitost]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[kogeneracija]]></category>

		<category><![CDATA[Project Better Place]]></category>

		<category><![CDATA[vjetroelektrana]]></category>

		<category><![CDATA[vodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Danska je uz Japan jedna od energetski najučinkovitijih država na svijetu. To znači da po jedinici energije imaju najveći bruto domaći proizvod (GDP) u Europi. Ipak je najvažnije pitanje kako im to uspjeva?
Razvoj industrije obnovljivih izvora energije je donio značajan doprinos danskom gospodarstvo. Broj radnih mjesta u industriji energije iz vjetra od 1991. do 2002. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/eenergetika/danska-rusi-energetske-mitove/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/eenergetika/danska-rusi-energetske-mitove/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Inteligentna javna rasvjeta sa “cvjetićem” iz Philipsa</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eecroatia/~3/424776584/</link>
		<comments>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/inteligentna-javna-rasvjeta-sa-cvjeticem-iz-philipsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rasvjetna tehnika]]></category>

		<category><![CDATA[hibridna rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[javna rasvjeta]]></category>

		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<category><![CDATA[solarna rasvjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eecroatia.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Philips je predstavio svoj koncept urbane javne rasvjete budućnosti nazvan Light Blossom. Light Blossom je inteligentni sustav urbane javne rasvjete temeljen na LED tehnologiji koji radi u tzv. off-grid režimu a koristeći solarnu energiju i energiju vjetra prikupljenu tijekom dana predstavlja izrazito energetski učinkovito rješenje.

Light Blossom tijekom dana otvara svoje latice i prikuplja energiju sunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/inteligentna-javna-rasvjeta-sa-cvjeticem-iz-philipsa/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.eecroatia.com/rasvjetna-tehnika/inteligentna-javna-rasvjeta-sa-cvjeticem-iz-philipsa/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
